Centrales a Beton Fixe
Les centrales à béton sont les installations où le béton prêt à l’emploi, qui est produit en mélangeant le gravier, l’eau, le ciment et divers additifs formés par des matériaux tels que le sable, le gravier, la pierre concassée et le plomb, est versé dans des camions malaxeurs ou des camions. Les principales parties qui composent la centrale à béton sont les bacs à agrégats, la balance à agrégats et la bande de pesée des agrégats, la balance à eau, la peseuse à ciment, la bande d’alimentation du mélangeur pour peseuse d’additifs, le groupe de châssis principal comprenant le mélangeur et le mélangeur, les silos à ciment et les équipements qui font fonctionner l’usine avec de l’eau. agitation et chauffage pour les cas particuliers. les panneaux électriques sont des systèmes d’automatisation.
Il est conçu et fabriqué pour les centrales à béton fixes d’une capacité de 30 m³/h à 200 m³/h, les installations de production de béton de taille moyenne et les échantillons. Les machines Sarl Tpmc Han sont préférées par les entreprises qui vendent des centrales à béton prêt à l’emploi.
Il est utilisé dans les projets où les besoins en béton sont élevés et dans les chantiers qui doivent exister longtemps.
Pourquoi utiliser les centrales à béton fixes sarl tpmchan ?
Parce que Sarl Tpmc Han usine des centrales à béton fixes, grâce à leurs conceptions spéciales, les valeurs de calcul statique sont minimisées, la quantité de béton à utiliser au sol est réduite et le temps d’installation est fixé en aussi peu que cinq jours.
AVANTAGES
Consommation d’énergie minimum,
Couts de gestion économique ;
Productivité de production élevée,
Entretien facile,
Composants de haute qualité, de longue vie,
Amis de l’utilisateur, technologie avancée Schneider Electric – télémécanique
Contrôle et commande PLC équipement du logiciel de centrale à béton,
Soutien d’entretien en ligne dans le monde entier
Transport par 2 ou 6conteneurs
Montage en 5 ou 7 jours,
Démontage en 2 jours
Centrales a Beton Fixe Détails Techniques
| Des modèles | Hanmix Fixe 30m³ | Hanmix Fixe 60m³ | Hanmix Fixe 100m³ | Hanmix Fixe 135m³ | Hanmix Fixe 160m³ | Hanmix Fixe 200m³ |
| Capacité de la trémie à agrégat | 4x10m³ | 4x20m³ | 4x30m³ | 4x30m³ | 4x30m³ | 4x30m³ |
| Alimentation d'agrégats | Ramp or Pre-Feeding System | Ramp or Pre-Feeding System | Ramp or Pre-Feeding System | Ramp or Pre-Feeding System | Ramp or Pre-Feeding System | Ramp or Pre-Feeding System |
| Nombre de bunker d'agrégats | 2,3,4,5 pcs | 2,3,4,5 pcs | 2,3,4,5 pcs | 2,3,4,5 pcs | 2,3,4,5 pcs | 2,3,4,5 pcs |
| Capacité du tapis peseur des agrégats | 2000kg | 2500kg | 2x2500/5000kg | 2x3300/6600kg | 2x4750/9500kg | 2x5500/11000kg |
| Capacité du malaxeur | 1000/750l | 1500/1000l | 3375/2250l | 4500/3000l | 6750/4500l | 7500/5000l |
| Type du malaxeur | Single Shaft/Planetary | Single Shaft/Planetary/Twin Shaft | Single Shaft/Planetary/Twin Shaft | Twin Shaft | Twin Shaft | Twin Shaft |
| Capacité bascule à ciment | 450kg | 600kg | 1200kg | 1600kg | 2500kg | 2750kg |
| Capacité bascule à eau | 200kg | 300kg | 600kg | 900kg | 1100kg | 1200kg |
| Capacité bascule à adjuvant | 2x15l | 2x25l | 2x25l | 2x25l | 2x50l | 2x50l |
| Silo à ciment | 50,75,100,150,250 Ton | 50,75,100,150,250 Ton | 50,75,100,150,250 Ton | 50,75,100,150,250 Ton | 50,75,100,150,250 Ton | 50,75,100,150,250 Ton |
| Vis à ciment | 165 | 219 | 273 | 273 | 323 | 323 |
| Système de contrôle | PLC-PC | PLC-PC | PLC-PC | PLC-PC | PLC-PC | PLC-PC |
| Compresseur | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
